Descrizione
Il PNRR è il documento, predisposto dal Governo, che descrive i progetti che l’Italia realizzerà grazie ai fondi comunitari.
Il Piano suddivide i settori di intervento in 6 missioni principali:
- Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo
- Rivoluzione verde e transizione ecologica
- Infrastrutture per una mobilità sostenibile
- Istruzione e ricerca
- Inclusione e coesione
- Salute
Nella tabella sono pubblicati, con il riferimento alla Missione del PNRR, i progetti finanziati in parte o completamente dall'Unione Europea - NextGenerationEU sul territorio del Comune di Desenzano del Garda:
Settore | Tipologia intervento | Costo complessivo | Provv. Comune | Quota co-finanziata | Contributo | Ente di Richiesta | Missione / Componente / Intervento / Misura | Data Trasm. Domanda | Stato domanda | Importo assegnato e finanziato | Provv. di finanziamento |
SISTEMI INFORMATIVI | (concluso) | -- | 34.944,00 € | Pa Digitale 2026 | PNRRM1C1I1.4.3-01 | 03/05/2022 | Progetto concluso, finanziamento erogato. | 34.944,00 € | Decreto n. 24 1 / 2022 PNRR (D.T.D.) | ||
SISTEMI INFORMATIVI | (concluso) | -- | 58.272,00 € | Pa Digitale 2026 | PNRRM1C1I1.4.3-02 | 03/05/2022 | Progetto concluso, finanziamento erogato. | 58.272,00 € | N. 23-1/2022 PNRR (D.T.D.) | ||
SISTEMI INFORMATIVI | Estensione dell’utilizzo delle identità digitali (concluso) | -- | 14.000,00 € | Pa Digitale 2026 | PNRRM1C1I1.4.4-03 | 03/05/2022 | Progetto concluso, finanziamento erogato. | 14.000,00 € | Decreto n. 25 - 1 / 2022 - PNRR (D.T.D.) | ||
SISTEMI INFORMATIVI | Abilitazione al cloud per le PA locali (in fase di asseverazione tecnica) | -- | 246.824,00 € | Pa Digitale 2026 | PNRRM1C1I1.2-04 | 23/06/2022 | Progetto chiuso, in attesa di asseverazione tecnica | 246.824,00 € | Decreto n. 28 - 3 / 2022 - PNRR (D.T.D.) | ||
SISTEMI INFORMATIVI | Esperienza del cittadino nei servizi pubblici (in fase di asseverazione tecnica) | -- | 280.932,00 € | Pa Digitale 2026 | PNRRM1C1I1.4.1-05 | 24/09/2022 | Progetto chiuso, in attesa di asseverazione tecnica | 280.932,00 € | Decreto n. 135 - 1 / 2022 - PNRR (D.T.D.) | ||
SISTEMI INFORMATIVI | Piattaforma Notifiche Digitali (concluso) | -- | 59.996,00 € | Pa Digitale 2026 | PNRRM1C1I1.4.5-06 | 10/10/2022 | Progetto terminato, finanziamento erogato. | 59.996,00 € | Decreto n. 131 - 1 / 2022 - PNRR (D.T.D.) | ||
SISTEMI INFORMATIVI | Piattaforma Digitale Nazionale dei Dati PDND (concluso) | -- | 30.515,00 € | Pa Digitale 2026 | PNRRM1C1I1.3M1.3.1-07 | 16/02/2023 | Progetto terminato, finanziamento erogato. | 30.515,00 € | Decreto n. 152 - 2 / 2022 - PNRR (D.T.D.) | ||
SISTEMI INFORMATIVI | Adesione allo Stato Civile Digitale (ANSC) (in fase di erogazione finanziamento) | -- | 14.030,00 € | Pa Digitale 2026 | PNRRM1C1I1.4M1.4.4-08 | 09/09/2024 | Progetto concluso, in attesa erogazione finanziamento | Decreto n. 138 - 1 / 2024 - PNRR (D.T.D.) | |||
SISTEMI INFORMATIVI | Digitalizzazione delle procedure SUAP&SUE Enti terzi (progetto non avviato) | € 7.730,31 | Pa Digitale 2026 | PNRRM1C1I2.2Sub2.2.3 | 3/3/2025 | In attesa decreto di finanziamento | |||||
CULTURA | Rimozione barriere fisiche, cognitive e sensoriali nei musei | 271.424,34 € | Delibera 194 del 08/08/2022 | 14.640,00 € | 256.784,34 € | Ministero Cultura | PNRRM1C3I1.2-06-08 | 09/08/2022 | In attesa | ||
LAVORI PUBBLICI |
Realizzazione nuova scuola | 10.800.000,00 € | Delibera n. 50 del 01/06/2021 | 2.100.000,00 € | 4.900.000,00 € | MIUR | PNRRM4C1I3.3-09 | 05/07/2018 | Contributo accettato | 4.900.000,00 € | DM n.71 25/07/2020 poi confluito nel Decreto MIUR 343/21 |
3.309.084,85 € | Ministero Interno | PNRRM5C2I2.1-09 | 03/06/2021 | Contributo accettato | 3.309.084,85 € | Decreto fl - 30/12/2021 | |||||
LAVORI PUBBLICI | Adeguamento sismico scuola dell'infanzia A. Einstein | 490.000,00 € | Delibera n. 125 del 05/05/2022 - Determinazione n. 20 del 30/06/2022 | 490.000,00 € | Ministero Interno | PNRRM2C4I2.2-10 | 14/09/2020 | Contributo accettato | 490.000,00 € | Decreto fl - 08/11/2021 | |
LAVORI PUBBLICI | Efficientamento energetico edifici comunali - Villa Brunati Palazzo Todeschini | 130.000,00 € | Delibera n. 223 del 06/09/2022 - Determinazione n.1097 del 15/09/2022 | 130.000,00 € | Ministero Interno | PNRRM2C4I2.2-11 | Nessuna domanda | 130.000,00 € | Legge 160/2019 - dcp 14/01/2020 | ||
LAVORI PUBBLICI | Riconversione di edificio pubblico in Asilo Nido, in via Durighello | 689.000,00 € | 689.000,00 € | Ministero Interno | PNRRM4C1I1.1-12 | 24/02/2022 | Contributo accettato | 689.000,00 € | Decreto n. 2167 del 23/02/2022 | ||
LAVORI PUBBLICI | Efficientamento edifici comunali anno 2020 - Sostituzione serramenti Scuola A. Einstein | 130.000,00 € | Decreto sindacale n.26 del 14/09/2020 | 130.000,00 € | Ministero Interno | PNRRM2C4I2.2-13 | Nessuna domanda | Nessuna domanda | 130.000,00 € | Legge 160/2019 - Dcp 14/01/2020 poi confluito nel PNRR con DL 152/2021 | |
LAVORI PUBBLICI | Recupero economie - Efficientamento edifici comunali anno 2020 - Messa in sicurezza edifici scolastici | 34.752,78 € | Decreto sindacale n.36 del 30/11/2021 | 34.752,78 € | Ministero Interno | PNRRM2C4I2.2-14 | Nessuna domanda | Nessuna domanda | 34.752,78 € | Legge 160/2019 - Dcp 14/01/2020 poi confluito nel PNRR con DL 152/2021 | |
LAVORI PUBBLICI | Efficientamento edifici comunali anno 2021 - Efficientamento energetico Asilo nido Il Cucciolo | 223.000,00 € | Decreto sindacale n.8 del 12/03/2021 | 223.000,00 € | Ministero Interno | PNRRM2C4I2.2-15 | Nessuna domanda | Nessuna domanda | 223.000,00 € | Legge 160/2019 - Dcp 14/01/2020 poi confluito nel PNRR con DL 152/2021 | |
LAVORI PUBBLICI | Efficientamento edifici comunali anno 2021 - Messa in sicurezza Scuola Primaria A. Papa | 37.000,00 € |
Decreto sindacale n.13 del 07/04/2021 Decreto Sindacale n. 4 del 22/02/2022 | 37.000,00 € | Ministero Interno | PNRRM2C4I2.2-16 | Nessuna domanda | Nessuna domanda | 37.000,00 € | Legge 160/2019 - Dcp 14/01/2020 poi confluito nel PNRR con DL 152/2021 | |
LAVORI PUBBLICI | Recupero economie - Efficientamento edifici comunali anno 2021 - Messa in sicurezza edifici scolastici | 10.202,00 € | Decreto sindacale n.38 del 07/12/2021 | 10.202,00 € | Ministero Interno | PNRRM2C4I2.2-17 | Nessuna domanda | Nessuna domanda | 10.202,00 € | Legge 160/2019 - Dcp 14/01/2020 poi confluito nel PNRR con DL 152/2021 | |
LAVORI PUBBLICI | Miglioramento sismico ed efficientamento energetico edifici pubblici residenziali via Goito | 2.386.200,00 € | Delibera G.C. n. 224 del 06/09/2022 | 2.462.000,00 € | Regione Lombardia | PNCM2C4I2.2-18 | 01/12/2021 | Contributo accettato | 2.386.200,00 € |
Dduo n.3239 11/03/2022 - DD n.52 30/03/2022 | |
LAVORI PUBBLICI | Miglioramento sismico ed efficientamento energetico alloggi SAP via E. Papa 39 | 388.000,00 € | Delibera G.C. n. 255 del 29/09/2022 | 395.000,00 € | Regione Lombardia | PNCM2C4I2.2-19 | 01/12/2021 | Contributo accettato | 388.000,00 € |
Dduo n.3239 11/03/2022 - DD n.52 30/03/2022 | |
SERVIZI DEMOGRAFICI | Integrazione in ANPR delle liste elettorali | PNCM1C1-20 | |||||||||
LAVORI PUBBLICI | Stazione di posta a San Martino della Battaglia | PNRRM5C2I1.3.2-21 | Intervento avviato (soggetto attuatore: Provincia di Brescia) | ||||||||
LAVORI PUBBLICI | Potenziamento Centro per l'Impiego in via Pace | PNRRM5C1I1.1 | Intervento avviato (soggetto attuatore: Provincia di Brescia) |