ENTI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA SOGGETTI AL DLG 118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66
Entrate
Dati previsionali anno 2022 (*)
| TITOLO TIPOLOGIA |
DENOMINAZIONE | COMPETENZA | CASSA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| di cui GESTIONE SANITARIA (**) | di cui GESTIONE SANITARIA (**) | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti | 0,00 | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 0,00 | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese di incremento attivitá finanziarie | |||||
| Utilizzo Risultato di Amministrazione | 0,00 | ||||
| Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento | 14.164.188,93 | ||||
| Titolo 1 | Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | ||||
| 10101 | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati | 25.072.000,00 | 25.179.327,16 | ||
| 10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,00 | 0,00 | ||
| 10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 100,00 | 100,00 | ||
| 10302 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | 0,00 | ||
| 10000 | TOTALE Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | 25.072.100,00 | 25.179.427,16 | ||
| Titolo 2 | Trasferimenti correnti | ||||
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 962.904,88 | 964.202,84 | ||
| 20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | 0,00 | ||
| 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 37.500,00 | 37.500,00 | ||
| 20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 2.920,00 | 2.920,00 | ||
| 20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | ||
| 20000 | TOTALE Titolo 2: Trasferimenti correnti | 1.003.324,88 | 1.004.622,84 | ||
| Titolo 3 | Entrate extratributarie | ||||
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 6.530.410,50 | 6.530.410,50 | ||
| 30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 554.000,00 | 554.000,00 | ||
| 30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 1.100,00 | 1.100,00 | ||
| 30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | ||
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 884.263,57 | 884.263,57 | ||
| 30000 | TOTALE Titolo 3: Entrate extratributarie | 7.969.774,07 | 7.969.774,07 | ||
| Titolo 4 | Entrate in conto capitale | ||||
| 40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 | ||
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 2.383.651,84 | 2.875.550,84 | ||
| 40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | ||
| 40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 7.577.777,78 | 2.050.100,00 | ||
| 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 2.757.035,00 | 2.757.036,00 | ||
| 40000 | TOTALE Titolo 4: Entrate in conto capitale | 12.718.464,62 | 7.682.686,84 | ||
| Titolo 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | ||||
| 50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | ||
| 50200 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | ||
| 50300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | ||
| 50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | ||
| 50000 | TOTALE Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | ||
| Titolo 6 | Accensione di prestiti | ||||
| 60100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | ||
| 60200 | Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | ||
| 60300 | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | ||
| 60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | ||
| 60000 | TOTALE Titolo 6: Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | ||
| Titolo 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | ||||
| 70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | ||
| 70000 | TOTALE Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | ||
| Titolo 9 | Entrate per conto di terzi e partite di giro | ||||
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 6.866.000,00 | 6.866.000,00 | ||
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 4.167.126,45 | 4.167.126,45 | ||
| 90000 | TOTALE Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro | 11.033.126,45 | 11.033.126,45 | ||
| TOTALE TITOLI | 58.796.790,02 | 53.869.637,36 | |||
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 58.796.790,02 | 68.033.826,29 | |||
(*) I dati previsioni indicano le previsioni di competenza di cassa (la tabella è predisposta per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione).
(**) Solo per le Regioni e per le province autonome che adottano il patto di salute.
ENTI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA SOGGETTI AL DLG 118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66
Entrate
Dati previsionali anno 2023 (*)
| TITOLO TIPOLOGIA |
DENOMINAZIONE | COMPETENZA | CASSA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| di cui GESTIONE SANITARIA (**) | di cui GESTIONE SANITARIA (**) | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti | 0,00 | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 0,00 | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese di incremento attivitá finanziarie | |||||
| Utilizzo Risultato di Amministrazione | 0,00 | ||||
| Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento | |||||
| Titolo 1 | Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | ||||
| 10101 | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati | 25.043.100,00 | |||
| 10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,00 | |||
| 10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 100,00 | |||
| 10302 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | |||
| 10000 | TOTALE Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | 25.043.200,00 | |||
| Titolo 2 | Trasferimenti correnti | ||||
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 921.977,00 | |||
| 20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | |||
| 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 37.500,00 | |||
| 20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 1.000,00 | |||
| 20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | |||
| 20000 | TOTALE Titolo 2: Trasferimenti correnti | 960.477,00 | |||
| Titolo 3 | Entrate extratributarie | ||||
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 6.445.110,50 | |||
| 30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 554.000,00 | |||
| 30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 1.100,00 | |||
| 30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | |||
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 919.155,58 | |||
| 30000 | TOTALE Titolo 3: Entrate extratributarie | 7.919.366,08 | |||
| Titolo 4 | Entrate in conto capitale | ||||
| 40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | |||
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 2.637.188,74 | |||
| 40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | |||
| 40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 1.566.666,67 | |||
| 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 2.752.035,00 | |||
| 40000 | TOTALE Titolo 4: Entrate in conto capitale | 6.955.890,41 | |||
| Titolo 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | ||||
| 50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | |||
| 50200 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | |||
| 50300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | |||
| 50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | |||
| 50000 | TOTALE Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | |||
| Titolo 6 | Accensione di prestiti | ||||
| 60100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | |||
| 60200 | Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine | 0,00 | |||
| 60300 | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 5.409.084,85 | |||
| 60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00 | |||
| 60000 | TOTALE Titolo 6: Accensione di prestiti | 5.409.084,85 | |||
| Titolo 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | ||||
| 70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 1.000.000,00 | |||
| 70000 | TOTALE Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 1.000.000,00 | |||
| Titolo 9 | Entrate per conto di terzi e partite di giro | ||||
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 6.866.000,00 | |||
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 4.167.126,45 | |||
| 90000 | TOTALE Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro | 11.033.126,45 | |||
| TOTALE TITOLI | 58.321.144,79 | ||||
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 58.321.144,79 | ||||
(*) I dati previsioni indicano le previsioni di competenza di cassa (la tabella è predisposta per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione).
(**) Solo per le Regioni e per le province autonome che adottano il patto di salute.
ENTI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA SOGGETTI AL DLG 118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66
Entrate
Dati previsionali anno 2024 (*)
| TITOLO TIPOLOGIA |
DENOMINAZIONE | COMPETENZA | CASSA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| di cui GESTIONE SANITARIA (**) | di cui GESTIONE SANITARIA (**) | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti | 0,00 | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 0,00 | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese di incremento attivitá finanziarie | |||||
| Utilizzo Risultato di Amministrazione | 0,00 | ||||
| Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento | |||||
| Titolo 1 | Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | ||||
| 10101 | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati | 25.108.000,00 | |||
| 10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,00 | |||
| 10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 100,00 | |||
| 10302 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | |||
| 10000 | TOTALE Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | 25.108.100,00 | |||
| Titolo 2 | Trasferimenti correnti | ||||
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 921.977,00 | |||
| 20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | |||
| 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 34.000,00 | |||
| 20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 1.000,00 | |||
| 20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | |||
| 20000 | TOTALE Titolo 2: Trasferimenti correnti | 956.977,00 | |||
| Titolo 3 | Entrate extratributarie | ||||
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 6.534.610,50 | |||
| 30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 554.000,00 | |||
| 30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 1.100,00 | |||
| 30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | |||
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 885.140,09 | |||
| 30000 | TOTALE Titolo 3: Entrate extratributarie | 7.974.850,59 | |||
| Titolo 4 | Entrate in conto capitale | ||||
| 40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | |||
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 0,00 | |||
| 40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | |||
| 40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 0,00 | |||
| 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 2.732.860,66 | |||
| 40000 | TOTALE Titolo 4: Entrate in conto capitale | 2.732.860,66 | |||
| Titolo 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | ||||
| 50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | |||
| 50200 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | |||
| 50300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | |||
| 50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | |||
| 50000 | TOTALE Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | |||
| Titolo 6 | Accensione di prestiti | ||||
| 60100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | |||
| 60200 | Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine | 0,00 | |||
| 60300 | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | |||
| 60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00 | |||
| 60000 | TOTALE Titolo 6: Accensione di prestiti | 0,00 | |||
| Titolo 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | ||||
| 70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 1.000.000,00 | |||
| 70000 | TOTALE Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 1.000.000,00 | |||
| Titolo 9 | Entrate per conto di terzi e partite di giro | ||||
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 6.866.000,00 | |||
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 4.167.126,45 | |||
| 90000 | TOTALE Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro | 11.033.126,45 | |||
| TOTALE TITOLI | 48.805.914,70 | ||||
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 48.805.914,70 | ||||
(*) I dati previsioni indicano le previsioni di competenza di cassa (la tabella è predisposta per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione).
(**) Solo per le Regioni e per le province autonome che adottano il patto di salute.
Powered by Sipal Informatica