ENTI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA SOGGETTI AL DLG 118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66
Entrate
Dati di rendiconto anno 2021 (*)
| TITOLO TIPOLOGIA |
DENOMINAZIONE | COMPETENZA | CASSA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| di cui GESTIONE SANITARIA (**) | di cui GESTIONE SANITARIA (**) | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti | 1.197.785,62 | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 3.502.136,81 | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese di incremento attivitá finanziarie | |||||
| Utilizzo Risultato di Amministrazione | 10.374.221,44 | ||||
| Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento | 21.452.710,99 | ||||
| Titolo 1 | Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | ||||
| 10101 | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati | 26.174.128,45 | 24.790.084,12 | ||
| 10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,00 | 0,00 | ||
| 10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 0,00 | 0,00 | ||
| 10302 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | 0,00 | ||
| 10000 | TOTALE Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | 26.174.128,45 | 24.790.084,12 | ||
| Titolo 2 | Trasferimenti correnti | ||||
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 3.110.946,11 | 2.943.057,09 | ||
| 20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | 0,00 | ||
| 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 44.006,89 | 57.007,28 | ||
| 20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 2.920,00 | 2.920,00 | ||
| 20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | ||
| 20000 | TOTALE Titolo 2: Trasferimenti correnti | 3.157.873,00 | 3.002.984,37 | ||
| Titolo 3 | Entrate extratributarie | ||||
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 6.086.837,45 | 5.940.702,43 | ||
| 30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 421.489,76 | 269.634,15 | ||
| 30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 299,89 | 299,89 | ||
| 30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | ||
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 1.204.121,95 | 1.183.063,15 | ||
| 30000 | TOTALE Titolo 3: Entrate extratributarie | 7.712.749,05 | 7.393.699,62 | ||
| Titolo 4 | Entrate in conto capitale | ||||
| 40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 | ||
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 1.889.050,39 | 2.044.427,01 | ||
| 40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | ||
| 40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 82.523,59 | 82.523,59 | ||
| 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 3.259.201,39 | 3.257.701,39 | ||
| 40000 | TOTALE Titolo 4: Entrate in conto capitale | 5.230.775,37 | 5.384.651,99 | ||
| Titolo 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | ||||
| 50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | ||
| 50200 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | ||
| 50300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | ||
| 50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | ||
| 50000 | TOTALE Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | ||
| Titolo 6 | Accensione di prestiti | ||||
| 60100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | ||
| 60200 | Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | ||
| 60300 | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | ||
| 60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | ||
| 60000 | TOTALE Titolo 6: Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | ||
| Titolo 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | ||||
| 70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | ||
| 70000 | TOTALE Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | ||
| Titolo 9 | Entrate per conto di terzi e partite di giro | ||||
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 5.504.177,65 | 5.505.877,18 | ||
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 3.961.256,63 | 3.964.793,21 | ||
| 90000 | TOTALE Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro | 9.465.434,28 | 9.470.670,39 | ||
| TOTALE TITOLI | 51.740.960,15 | 50.042.090,49 | |||
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 66.815.104,02 | 71.494.801,48 | |||
| DISAVANZO FORMATOSI NELL' ESERCIZIO (Totale generate delle entrate di competenza)(***) | 0,00 | 0,00 | |||
(*) Indicare gli accertamenti e le riscossioni, salvo che per le prime quattro righe che indicano previsioni definitive.
(**) Solo per le Regioni e per le province autonome che adottano il patto di salute.
(***) Voce da riportare solo se si registra un disavanzo, nel caso in cui il totale delle spese di competenza (impegni + FPV) è superiore al totale generale delle entrate
Powered by Sipal Informatica