ENTI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA SOGGETTI AL DLG 118/2011

Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66


Spese
Dati previsionali anno 2024 (*)

Spese (missioni da 1 a 5)

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA/MISSIONI 01 02 03 04 05
Servizi istituzionali, generali e di gestione Giustizia Ordine pubblico e sicurezza Istruzione e diritto allo studio Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa
di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincolato
RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO
Titolo 1 - Spese correnti
101 Redditi da lavoro dipendente 4.499.064,26 0,00 4.511.788,90 0,00 0,00 0,00 1.044.100,00 0,00 1.044.100,00 337.747,00 0,00 337.747,00 334.821,00 0,00 334.821,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 353.242,89 0,00 353.863,32 0,00 0,00 0,00 69.707,00 0,00 69.707,00 18.870,00 0,00 18.870,00 22.400,00 0,00 22.400,00
103 Acquisto di beni e servizi 2.887.519,41 0,00 2.981.985,90 0,00 0,00 0,00 218.500,00 0,00 218.500,00 2.650.362,19 0,00 2.750.362,19 631.633,36 0,00 631.822,51
104 Trasferimenti correnti 2.225.000,00 0,00 2.225.031,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407.000,00 0,00 407.000,00 49.322,50 0,00 49.322,50
107 Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 51.900,00 0,00 51.900,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110 Altre spese correnti 559.000,00 0,00 559.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.300,00 0,00 3.300,00 1.500,00 0,00 1.500,00
100 TOTALE Titolo 1 10.575.726,56 0,00 10.683.569,18 0,00 0,00 0,00 1.336.307,00 0,00 1.336.307,00 3.417.279,19 0,00 3.517.279,19 1.039.676,86 0,00 1.039.866,01
Titolo 2 - Spese in conto capitale
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 807.967,00 0,00 1.910.915,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460.908,49 0,00 9.944.862,21 56.559,00 0,00 543.418,57
203 Contributi agli investimenti 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290.000,00 31.009,64 0,00 59.600,13
204 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205 Altre spese in conto capitale 351.000,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200 TOTALE Titolo 2 1.248.967,00 0,00 2.170.915,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460.908,49 0,00 10.234.862,21 87.568,64 0,00 603.018,70
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
301 Acquisizioni di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
302 Concessione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
303 Concessione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
304 Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300 TOTALE Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
401 Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
402 Rimborso prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
404 Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
405 Fondi per rimborso prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400 TOTALE Titolo 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
500 TOTALE Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
701 Uscite per partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
702 Uscite per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700 TOTALE Titolo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE 11.824.693,56 0,00 12.854.484,52 0,00 0,00 0,00 1.336.307,00 0,00 1.336.307,00 3.878.187,68 0,00 13.752.141,40 1.127.245,50 0,00 1.642.884,71

(*) I dati indicano le previsioni di competenza e di cassa (la tabella è predisposta per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione).




Spese (missioni da 6 a 10)

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA/MISSIONI 06 07 08 09 10
Politiche giovanili, sport e tempo libero Turismo Assetto del territorio ed edilizia abitativa Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Trasporti e diritto alla mobilità
Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa
di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincolato
RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO
Titolo 1 - Spese correnti
101 Redditi da lavoro dipendente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261.780,00 0,00 261.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.545,00 0,00 17.545,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00
103 Acquisto di beni e servizi 151.994,24 0,00 152.044,24 731.519,39 0,00 731.519,39 182.000,00 0,00 182.000,00 7.165.141,00 0,00 7.248.100,27 3.005.346,16 0,00 3.129.605,81
104 Trasferimenti correnti 224.650,00 0,00 236.251,00 11.000,00 0,00 13.231,45 25.000,00 0,00 25.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 220.100,00 0,00 220.100,00
107 Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00
110 Altre spese correnti 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00
100 TOTALE Titolo 1 377.644,24 0,00 389.295,24 742.519,39 0,00 744.750,84 486.325,00 0,00 486.325,00 7.176.241,00 0,00 7.259.200,27 3.225.446,16 0,00 3.349.705,81
Titolo 2 - Spese in conto capitale
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2.450.000,00 0,00 1.700.542,28 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 2.107.472,15 730.000,00 0,00 671.612,36 1.590.000,00 0,00 2.579.654,95
203 Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.125.000,00 0,00 2.396.498,24 0,00 0,00 0,00
204 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205 Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200 TOTALE Titolo 2 2.450.000,00 0,00 1.700.542,28 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 2.107.472,15 1.855.000,00 0,00 3.068.110,60 1.590.000,00 0,00 2.579.654,95
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
301 Acquisizioni di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
302 Concessione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
303 Concessione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
304 Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300 TOTALE Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
401 Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
402 Rimborso prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
404 Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
405 Fondi per rimborso prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400 TOTALE Titolo 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
500 TOTALE Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
701 Uscite per partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
702 Uscite per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700 TOTALE Titolo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE 2.827.644,24 0,00 2.089.837,52 742.519,39 0,00 744.750,84 501.325,00 0,00 2.593.797,15 9.031.241,00 0,00 10.327.310,87 4.815.446,16 0,00 5.929.360,76

(*) I dati indicano le previsioni di competenza e di cassa (la tabella è predisposta per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione).




Spese (missioni da 11 a 15)

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA/MISSIONI 11 12 13 14 15
Soccorso civile Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Tutela della salute Sviluppo economico e competitività Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa
di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincolato
RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO
Titolo 1 - Spese correnti
101 Redditi da lavoro dipendente 0,00 0,00 0,00 808.210,00 0,00 808.210,00 0,00 0,00 0,00 211.340,00 0,00 211.340,00 0,00 0,00 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 39.990,00 0,00 39.990,00 0,00 0,00 0,00 10.265,00 0,00 10.265,00 0,00 0,00 0,00
103 Acquisto di beni e servizi 21.000,00 0,00 21.000,00 4.299.788,09 0,00 4.446.728,38 0,00 0,00 128,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104 Trasferimenti correnti 37.000,00 0,00 37.000,00 291.500,00 0,00 299.301,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
107 Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 3.089,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110 Altre spese correnti 0,00 0,00 0,00 3.400,00 0,00 3.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 TOTALE Titolo 1 58.000,00 0,00 58.000,00 5.444.388,09 0,00 5.600.719,77 0,00 0,00 128,60 221.605,00 0,00 221.605,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 47.459,25 0,00 121.068,49 1.040.100,00 0,00 1.263.152,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
203 Contributi agli investimenti 0,00 0,00 152.997,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.036,03 0,00 36.036,03 0,00 0,00 0,00
204 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205 Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200 TOTALE Titolo 2 47.459,25 0,00 274.065,78 1.040.100,00 0,00 1.263.152,33 0,00 0,00 0,00 36.036,03 0,00 36.036,03 0,00 0,00 0,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
301 Acquisizioni di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
302 Concessione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
303 Concessione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
304 Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300 TOTALE Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
401 Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
402 Rimborso prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
404 Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
405 Fondi per rimborso prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400 TOTALE Titolo 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
500 TOTALE Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
701 Uscite per partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
702 Uscite per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700 TOTALE Titolo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE 105.459,25 0,00 332.065,78 6.484.488,09 0,00 6.863.872,10 0,00 0,00 128,60 257.641,03 0,00 257.641,03 0,00 0,00 0,00

(*) I dati indicano le previsioni di competenza e di cassa (la tabella è predisposta per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione).




Spese (missioni da 16 a 20)

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA/MISSIONI 16 17 18 19 20
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Energia e diversificazione delle fonti energetiche Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Relazioni internazionali Fondi e accantonamenti
Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa
di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincolato
RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO
Titolo 1 - Spese correnti
101 Redditi da lavoro dipendente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103 Acquisto di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104 Trasferimenti correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
107 Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110 Altre spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.351.967,03 0,00 150.000,00
100 TOTALE Titolo 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.351.967,03 0,00 150.000,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
203 Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205 Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200 TOTALE Titolo 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
301 Acquisizioni di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
302 Concessione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
303 Concessione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
304 Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300 TOTALE Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
401 Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
402 Rimborso prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
404 Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
405 Fondi per rimborso prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400 TOTALE Titolo 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
500 TOTALE Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
701 Uscite per partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
702 Uscite per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700 TOTALE Titolo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.351.967,03 0,00 150.000,00

(*) I dati indicano le previsioni di competenza e di cassa (la tabella è predisposta per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione).




Spese (missiomi da 50 a 99 e ripiano disavanzo)

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA/MISSIONI 50 60 99 Ripiano disavanzo Totale generale delle spese
Debito pubblico Anticipazioni finanziarie Servizi per conto terzi
Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Competenza Cassa
di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincolato
RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO 0,00 0,00
Titolo 1 - Spese correnti
101 Redditi da lavoro dipendente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.497.062,26 0,00 7.509.786,90
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532.319,89 0,00 532.940,32
103 Acquisto di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.944.803,84 0,00 22.493.797,29
104 Trasferimenti correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.492.572,50 0,00 3.514.237,94
107 Interessi passivi 683.218,00 0,00 683.218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 683.218,00 0,00 683.218,00
108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.400,00 0,00 62.989,46
110 Altre spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.924.967,03 0,00 723.000,00
100 TOTALE Titolo 1 683.218,00 0,00 683.218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.136.343,52 0,00 35.519.969,91
Titolo 2 - Spese in conto capitale
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.197.993,74 0,00 20.842.698,68
203 Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.282.045,67 0,00 3.025.131,69
204 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205 Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 351.000,00 0,00 170.000,00
200 TOTALE Titolo 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.831.039,41 0,00 24.037.830,37
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
