Amministrazione Trasparente
La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
Ammontare complessivo dei debiti
Contenuto dell'obbligo
Ammontare complessivo dei debiti scaduti e il numero delle imprese creditrici
Riferimenti normativi
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI
La legge 145/2018, all’art.1, comma 867, stabilisce che entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni pubbliche devono comunicare lo stock del debito al termine dell’esercizio precedente (31 dicembre). Inoltre, per il comma 867 bis della stessa legge (introdotto dal decreto legge 19/2024, art. 40) le pubbliche amministrazioni devono comunicare entro il mese successivo a ciascun trimestre il proprio stock del debito alla fine del primo, secondo e terzo trimestre dell'esercizio.
Pubblicazione debiti al 31.12 ai sensi art. 33 del D. Lgs. n. 33/2013
Come da nota Ifel del 10 aprile 2019 i dati sono riferiti a fatture scadute e non pagate alla data del 31.12
II trim 2025 | ||
numero creditori al 30.06.2025: | 5 | |
saldo dei debiti al 30.06.2025: | 19.948,87 | |
I trim 2025 | ||
numero creditori al 31.03.2025: | zero | |
saldo dei debiti al 31.03.2025: | zero | |
Anno 2024 | ||
numero creditori al 31.12.2024: | zero | |
saldo dei debiti al 31.12.2024: | zero | |
III trim 2024 | ||
numero creditori al 30.09.2024: | zero | |
saldo dei debiti al 30.09.2024: | zero | |
II trim 2024 | ||
numero creditori al 30.06.2024: | zero | |
saldo dei debiti al 30.06.2024: | zero | |
I trim 2024 | ||
numero creditori al 31.03.2024: | zero | |
saldo dei debiti al 31.03.2024: | zero | |
Anno 2023 | ||
numero creditori al 31.12.2023: | zero | |
saldo dei debiti al 31.12.2023: | zero | |
Anno 2022 | ||
numero creditori al 31.12.2022: | zero | |
saldo dei debiti al 31.12.2022: | zero | |
Anno 2021 | ||
numero creditori al 31.12.2021: | zero | |
saldo dei debiti al 31.12.2021: | zero | |
Anno 2020 | ||
numero creditori al 31.12.2020: | zero | |
saldo dei debiti al 31.12.2020: | zero | |
Anno 2019 | ||
numero creditori al 31.12.2019: | 2 | |
importo dei debiti al 31.12.2019: | € 65,95 |
Ai sensi dell’art.1, c. 867 L. 145/2018 tale importo viene certificato attraverso la Piattaforma dei Crediti Commerciali e vi corrisponde.
Anni precedenti:
Anno | Ammontare dei debiti vs fornitori | N. delle imprese creditrici |
---|---|---|
2018 | € 2.154.254,85 | 154 |
2017 | € 2.364.846,89 | 193 |
2016 | € 3.079.311,29 | 256 |
21/08/2023
Ultimo aggiornamento:21/08/2023 17:30