Amministrazione Trasparente
La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
Tempestività dei pagamenti
Guida per il cittadino
Contenuto dell'obbligo
- Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)
- Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
Riferimenti normativi
Art. 33 d.lgs n. 33/2013 e ss.m..
Nota
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
Anno | Giorni di differenza rispetto ai termini di legge | |
---|---|---|
II TRIM 2025 | -12,48 | ITP II TRIM 2025.csv 55 B
|
I TRIM 2025 | -18,59 | ITP I TRIM 2025.csv 27 B
|
ANNO 2024 | -18,10 | ITP ANNO 2024.csv 17 B
|
IV TRIM 2024 | -20,12 | ITP IV TRIM 2024.csv 112 B
|
III TRIM 2024 | -15,81 | |
II TRIM 2024 | -20,37 | ITP II TRIM 2024.csv 55 B
|
I TRIM 2024 | -15,77 | ITP I TRIM 2024.csv 27 B
|
ANNO 2023 | -19,46 | ITP ANNO 2023.csv 18 B
|
IV TRIM 2023 | -19,53 | ITP IV TRIM 2023.csv 112 B
|
III TRIM 2023 | -20,71 | |
II TRIM 2023 | -19,38 | ITP II TRIM 2023.csv 55 B
|
I TRIM 2023 | -18,32 | ITP I TRIM 2023.csv 27 B
|
ANNUALE 2022 | -18,39 | ANNUALE 2022.csv 18 B
|
IV TRIM 2022 | -14,86 | ITP IV TRIM 2022.csv 112 B
|
III TRIM 2022 | -22,58 | |
II TRIM 2022 | -21,33 | ITP II TRIM 2022.csv 55 B
|
I TRIM 2022 | -16,14 | ITP I TRIM 2022.csv 27 B
|
ANNUALE 2021 | -24,66 | ITP ANNO 2021.csv 18 B
|
IV trimestre 2021 | -19,66 | ITP IV TRIM 2021.csv 110 B
|
III trimestre 2021 | -23,48 | III TRIM 2021.csv 82 B
|
II trimestre 2021 | -28,20 | ITP II TRIM 2021.csv 61 B
|
I trimestre 2021 | -26,9 | ITP I TRIM 2021.csv 26 B
|
ANNUALE 2020 | -21,9 | ITP ANNO 2020.csv 19 B
|
IV trimestre 2020 | -31,10 | ITP IV TRIM 2020.csv 118 B
|
III trimestre 2020 | -9,45 | |
II trimestre 2020 | -26,35 | ITP II TRIM 2020.csv 59 B
|
I trimestre 2020 | -28,08 | ITP I TRIM 2020.csv 27 B
|
IV trimestre 2019 | -30,65 | ITP IV TRIM 2019.csv 112 B
|
III trimestre 2019 | -32,41 | |
II trimestre 2019 | -24,86 | |
I trimestre 2019 | - 19,57 | |
Annuale 2019 | - 26,38 | |
Annuale 2018 | - 26,0 | |
Annuale 2017 | - 30,0 |
Data:
21/08/2023
Ultimo aggiornamento:05/08/2024 16:26